の看護師求人・転職一覧
2026/7/6更新
求人件数54件 / 施設件数22件
1-20件(全22件)












求人件数54件 / 施設件数22件
| 教育充実 | 海老名市全体 | |
|---|---|---|
| 看護師 | ¥4,231,073 | ¥4,231,073 |
| 准看護師 | ¥3,953,542 | ¥3,953,542 |
| 助産師 | - | - |
| 保健師 | ¥4,652,000 | ¥4,652,000 |
| 教育充実 | 海老名市全体 | |
|---|---|---|
| 看護師 | ¥1,647 | ¥1,647 |
| 准看護師 | - | - |
| 助産師 | - | - |
| 保健師 | - | - |
\転職先のご相談はコチラ/
\転職先のご相談はコチラ/