の看護師求人・転職一覧
2026/8/18更新
求人件数204件 / 施設件数100件
1-20件(全100件)
求人件数204件 / 施設件数100件
| 未経験者歓迎 | 福井県全体 | |
|---|---|---|
| 看護師 | ¥3,800,088 | ¥4,031,442 |
| 准看護師 | ¥3,575,289 | ¥3,727,684 |
| 助産師 | ¥4,440,000 | ¥4,440,000 |
| 保健師 | ¥3,758,170 | ¥3,671,648 |
| 未経験者歓迎 | 福井県全体 | |
|---|---|---|
| 看護師 | ¥1,444 | ¥1,455 |
| 准看護師 | ¥1,300 | ¥1,268 |
| 助産師 | ¥2,000 | ¥1,425 |
| 保健師 | ¥1,314 | ¥1,544 |
\転職先のご相談はコチラ/
\転職先のご相談はコチラ/