の看護師求人・転職一覧
2026/7/19更新
求人件数535件 / 施設件数261件
1-20件(全261件)
求人件数535件 / 施設件数261件
\転職先のご相談はコチラ/
\転職先のご相談はコチラ/
| 福井県 | 全国平均 | |
|---|---|---|
| 看護師 | ¥4,134,785 | ¥4,126,362 |
| 准看護師 | ¥3,729,563 | ¥3,579,952 |
| 助産師 | ¥5,032,400 | ¥4,503,900 |
| 保健師 | ¥3,678,736 | ¥3,722,309 |
| 福井県 | 全国平均 | |
|---|---|---|
| 看護師 | ¥1,448 | ¥1,600 |
| 准看護師 | ¥1,267 | ¥1,380 |

| 助産師 | ¥1,438 | ¥1,720 |
|---|
| 保健師 | ¥1,544 | ¥1,579 |
|---|





担当キャリアパートナーへの満足度









