の看護師求人・転職一覧
2026/7/29更新
求人件数4件 / 施設件数2件
1-2件(全2件)
求人件数4件 / 施設件数2件
\転職先のご相談はコチラ/
\転職先のご相談はコチラ/
| 福井県 | 全国平均 | |
|---|---|---|
| 看護師 | ¥4,134,785 | ¥4,126,362 |
| 准看護師 | ¥3,729,563 | ¥3,579,952 |
| 助産師 | ¥5,032,400 | ¥4,503,900 |
| 保健師 | ¥3,678,736 | ¥3,722,309 |
| 福井県 | 全国平均 | |
|---|---|---|
| 看護師 | ¥1,448 | ¥1,600 |
| 准看護師 | ¥1,267 | ¥1,380 |
| 助産師 | ¥1,438 | ¥1,720 |
| 保健師 | ¥1,544 | ¥1,579 |


担当キャリアパートナーへの満足度









