の看護師求人・転職一覧
2026/8/18更新
求人件数66件 / 施設件数22件
1-20件(全22件)
求人件数66件 / 施設件数22件
\転職先のご相談はコチラ/
\転職先のご相談はコチラ/
| 福井県 | 全国平均 | |
|---|---|---|
| 看護師 | ¥4,031,442 | ¥4,130,559 |
| 准看護師 | ¥3,727,684 | ¥3,594,378 |
| 助産師 | ¥4,440,000 | ¥4,507,814 |
| 保健師 | ¥3,671,648 | ¥3,722,165 |
| 福井県 | 全国平均 | |
|---|---|---|
| 看護師 | ¥1,455 | ¥1,600 |
| 准看護師 | ¥1,268 | ¥1,382 |
| 助産師 | ¥1,425 | ¥1,722 |
| 保健師 | ¥1,544 | ¥1,585 |


担当キャリアパートナーへの満足度









