の看護師求人・転職一覧
2026/8/7更新
求人件数967件 / 施設件数492件
1-20件(全492件)
求人件数967件 / 施設件数492件
| 昇給あり | 栃木県全体 | |
|---|---|---|
| 看護師 | ¥3,965,369 | ¥4,001,489 |
| 准看護師 | ¥3,367,668 | ¥3,380,780 |
| 助産師 | ¥4,897,939 | ¥4,970,743 |
| 保健師 | ¥4,065,092 | ¥4,068,553 |
| 昇給あり | 栃木県全体 | |
|---|---|---|
| 看護師 | ¥1,628 | ¥1,417 |
| 准看護師 | ¥1,507 | ¥1,210 |
| 助産師 | - | ¥1,630 |
| 保健師 | ¥1,500 | ¥1,450 |
\転職先のご相談はコチラ/
\転職先のご相談はコチラ/