の看護師求人・転職一覧
2026/8/7更新
求人件数118件 / 施設件数34件
1-20件(全34件)
求人件数118件 / 施設件数34件
| 病院 | 山梨県全体 | |
|---|---|---|
| 看護師 | ¥4,440,288 | ¥4,348,945 |
| 准看護師 | ¥3,529,299 | ¥3,512,365 |
| 助産師 | - | - |
| 保健師 | ¥3,455,250 | ¥3,457,392 |
| 病院 | 山梨県全体 | |
|---|---|---|
| 看護師 | ¥1,358 | ¥1,416 |
| 准看護師 | - | ¥1,236 |
| 助産師 | - | ¥1,575 |
| 保健師 | - | ¥1,475 |
\転職先のご相談はコチラ/
\転職先のご相談はコチラ/