の看護師求人・転職一覧
2026/7/11更新
求人件数51件 / 施設件数23件
1-20件(全23件)









求人件数51件 / 施設件数23件
| 有給取得率が高い | 水戸市全体 | |
|---|---|---|
| 看護師 | ¥3,871,201 | ¥3,871,201 |
| 准看護師 | ¥3,243,551 | ¥3,243,551 |
| 助産師 | ¥5,450,000 | ¥5,450,000 |
| 保健師 | - | - |
| 有給取得率が高い | 水戸市全体 | |
|---|---|---|
| 看護師 | ¥1,493 | ¥1,493 |
| 准看護師 | ¥1,363 | ¥1,363 |
| 助産師 | - | - |
| 保健師 | ¥1,462 | ¥1,462 |
\転職先のご相談はコチラ/
\転職先のご相談はコチラ/