の看護師求人・転職一覧
2026/8/17更新
求人件数371件 / 施設件数118件
1-20件(全118件)
求人件数371件 / 施設件数118件
\転職先のご相談はコチラ/
\転職先のご相談はコチラ/
| 福島県 | 全国平均 | |
|---|---|---|
| 看護師 | ¥3,977,706 | ¥4,130,559 |
| 准看護師 | ¥3,399,714 | ¥3,594,378 |
| 助産師 | ¥4,750,455 | ¥4,507,814 |
| 保健師 | ¥3,185,082 | ¥3,722,165 |
| 福島県 | 全国平均 | |
|---|---|---|
| 看護師 | ¥1,344 | ¥1,600 |
| 准看護師 | ¥1,213 | ¥1,382 |
| 助産師 | ¥1,571 | ¥1,722 |
| 保健師 | ¥1,458 | ¥1,585 |


担当キャリアパートナーへの満足度











担当キャリアパートナーへの満足度











担当キャリアパートナーへの満足度









