の看護師求人・転職一覧
2026/8/12更新
求人件数277件 / 施設件数52件
1-20件(全52件)
求人件数277件 / 施設件数52件
| 病院 | 栃木県全体 | |
|---|---|---|
| 看護師 | ¥4,064,764 | ¥3,961,864 |
| 准看護師 | ¥3,478,758 | ¥3,390,595 |
| 助産師 | ¥5,055,183 | ¥4,970,743 |
| 保健師 | ¥4,088,705 | ¥4,068,553 |
| 病院 | 栃木県全体 | |
|---|---|---|
| 看護師 | ¥1,347 | ¥1,414 |
| 准看護師 | ¥1,040 | ¥1,212 |
| 助産師 | - | ¥1,630 |
| 保健師 | - | ¥1,450 |
\転職先のご相談はコチラ/
\転職先のご相談はコチラ/