の看護師求人・転職一覧
2026/8/17更新
求人件数3,942件 / 施設件数1,266件
1-20件(全1266件)
求人件数3,942件 / 施設件数1,266件
\転職先のご相談はコチラ/
\転職先のご相談はコチラ/
| 東京都 | 全国平均 | |
|---|---|---|
| 看護師 | ¥4,309,349 | ¥4,130,559 |
| 准看護師 | ¥4,022,820 | ¥3,594,378 |
| 助産師 | ¥4,635,693 | ¥4,507,814 |
| 保健師 | ¥3,972,378 | ¥3,722,165 |
| 東京都 | 全国平均 | |
|---|---|---|
| 看護師 | ¥1,886 | ¥1,600 |
| 准看護師 | ¥1,703 | ¥1,382 |
| 助産師 | ¥2,035 | ¥1,722 |
| 保健師 | ¥1,941 | ¥1,585 |


担当キャリアパートナーへの満足度











担当キャリアパートナーへの満足度











担当キャリアパートナーへの満足度









